Meisterschaften Pokale
Meisterschaften Pokale
SKVA Meisterschaften
Einzelmeisterschaft | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Stadtpokal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Stielike Turnier | 2015 | 2014 | 2013 |
Kreismeisterschaften
Einzelmeisterschaft | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Tandem | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Kreisklassenpokal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Tandem international | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
Sprint männlich | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
Sprint weiblich | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
Einzel Jugend | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Bezirksmeisterschaften
Seniorenpokal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Einzel Senioren | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Einzel Senioren Loch | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
Einzel Aktive | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Einzel Jugend | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Tandem Jugend | 2019 | ||||||||
Kreisklassenpokal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Tandem | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Sprint männlich | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
Sprint weiblich | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||
Tandem int. | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Bayerische Meisterschaften
Seniorenpokal | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
VM Senioren | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Einzel Senioren | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Einzel Aktive | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Einzel Jugend | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Bez.Vergleich Jugend | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Kreisklassenpokal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Tandem | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Sprint männlich | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Sprint weiblich | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Tandem int. | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
DeutSCHE MEISTERSCHAFTEN
Einzel Aktive 120 Wurf | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Einzel Aktive 200 Wurf | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
Einzel Senioren | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Einzel Jugend | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
Mannschaft U14 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
Mannschaft U18 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
Sprint männlich | 2019 | 2017 | 2016 | |||||
Sprint weiblich | 2019 | 2017 | 2016 | |||||
Tandem int. | 2019 | 2017 | 2016 | |||||